Склад | Остаток, шт |
---|---|
ЦС г.Шымкент 2 | 26745 шт, |
Октябрьский | 198 шт, |
Октябрьский возвраты | 5 шт, |
Импорт Шымкент | 23520 шт, |
Уценка ЦС | 33 шт, |
м-н Галерея-Тараз возвраты | 6 шт, |
м-н Галерея-Кызылорда возвраты | 6 шт, |
м-н Галерея-Тараз | 149 шт, |
м-н Галерея-Актобе | 497 шт, |
м-н Галерея-Кызылорда | 368 шт, |
Склад м-н Алмата | 11 шт, |
Остаток 51538 шт